Menuju Pengumuman Hasil PPDB
![]() | Nama Sekolah | : | SMAN 7 KABUPATEN TANGERANG |
NPSN | : | 20603365 | |
Alamat | : | Jl. Raya Kresek Km. 09 | |
RT. 011 | RW. 004 | |||
Desa/Kel : Patrasana | |||
Kec. : Kresek | |||
Kab. : Tangerang | |||
Kode Pos | : | 15620 | |
Jumlah Rombel Kelas | : | 10 |
![]() | Kuota Peminatan IPA | : | 5 Rombel | |
![]() | Kuota Peminatan IPS | : | 5 Rombel | |
![]() | Kuota Peminatan Bahasa | : | 0 Rombel |
-
Jalur Zonasi
Info
Data Sementara Pendaftar
-
Jalur Afirmasi
Info
Data Sementara Pendaftar
-
Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
Info
Data Sementara Pendaftar
-
Jalur Prestasi
Info
Data Sementara Pendaftar